Peringatan Dini
Peringatan gelombang tinggi dan cuaca ekstrem untuk keselamatan pelayaran
Perbesar
Peringatan Dini Resmi · Banten
Informasi Tinggi Gelombang
Berlaku 24 Agustus 2026, 07:00 WIB s.d. 27 Agustus 2026, 07:00 WIB
Gelombang Tinggi
Perairan Selatan Lebak · Perairan Selatan Pandeglang · Selat Sunda Barat Pandeglang
Kondisi Sinoptik: Pola angin di Perairan Utara Tangerang dan Perairan Utara Serang dari arah Timur Laut - Tenggara dengan kecepatan 5 – 10 knot, sedangkan di wilayah Selat Sunda Bagian Utara dari arah Utara - Timur dengan kecepatan 5 – 15 knot, dan untuk wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, Perairan Selatan Pandeglang dan Perairan Selatan Lebak angin bertiup dari arah Timur - Selatan dengan kecepatan 10 – 30 knot.
Prakiraan Gelombang & Angin — Wilayah Perairan Banten & Selat Sunda
Kategori gelombang:
Tenang≤ 0,5 m
Rendah0,5–1,25 m
Sedang1,25–2,5 m
Tinggi2,5–4 m
Sangat Tinggi4–6 m
Ekstrem≥ 6 m
| Wilayah Perairan | Hari Ini | Besok | Rabu 26 | Kamis 27 |
|---|---|---|---|---|
| Perairan Utara Tangerang P.I.01 | Tenang 0,4–0,4 m U 3–9 kt Cerah Berawan | Tenang 0,4–0,4 m TL 5–10 kt Cerah Berawan | Tenang 0,4–0,4 m TL 8–12 kt Cerah Berawan | Tenang 0,4–0,4 m T 4–5 kt Cerah Berawan |
| Perairan Utara Serang P.I.02 | Tenang 0,4–0,4 m TL 4–7 kt Cerah Berawan | Tenang 0,4–0,4 m TL 7–10 kt Cerah Berawan | Tenang 0,4–0,4 m TL 4–10 kt Cerah Berawan | Tenang 0,4–0,4 m TL 4–4 kt Udara Kabur |
| Selat Sunda Bagian Utara P.I.03 | Rendah 0,5–0,7 m U 3–5 kt Cerah Berawan | Rendah 0,5–0,7 m U 4–6 kt Cerah Berawan | Rendah 0,5–0,9 m B 4–9 kt Berawan | Rendah 0,7–0,8 m B 3–7 kt Udara Kabur |
| Selat Sunda Barat Pandeglang P.I.04 | Tinggi 2,5–2,6 m TG 12–17 kt Berawan | Tinggi 2,2–2,7 m TG 9–16 kt Berawan Tebal | Sedang 2–2,2 m TG 11–18 kt Berawan Tebal | Sedang 2,1–2,2 m TG 16–17 kt Cerah Berawan |
| Perairan Selatan Pandeglang P.I.05 | Tinggi 2,5–2,7 m TG 20–23 kt Cerah Berawan | Tinggi 2,3–2,7 m TG 17–22 kt Cerah Berawan | Sedang 2,1–2,2 m TG 18–22 kt Cerah Berawan | Sedang 2,1–2,2 m TG 20–21 kt Berawan |
| Perairan Selatan Lebak P.I.06 | Tinggi 2,5–2,7 m TG 17–23 kt Cerah Berawan | Tinggi 2,3–2,7 m TG 14–22 kt Cerah Berawan | Sedang 2,1–2,2 m TG 15–21 kt Cerah Berawan | Sedang 2,1–2,2 m TG 16–18 kt Berawan |
Sumber data: BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika)